Delantero
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Altura | Peso | Goles en contra | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 m | 66 kg | 0 | 0 | |
![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 m | 87 kg | 0 | 0 | |
![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 m | 65.3 kg | 0 | 0 | |
![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 m | 73.1 kg | 0 | 0 |
Defensor
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Altura | Peso | Goles en contra | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 m | 79.6 kg | 0 | 0 | |
![]() | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 m | 76.5 kg | 0 | 0 | |
![]() | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 m | 78.3 kg | 0 | 0 | |
![]() | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 m | 70 kg | 0 | 0 | |
![]() | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 m | 84 kg | 0 | 0 | |
![]() | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 m | 72.3 kg | 0 | 0 | |
![]() | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.70 m | 69.2 kg | 0 | 0 |
Arquero
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Altura | Peso | Goles en contra | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 m | 80.3 kg | 0 | 0 |
Volante
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Altura | Peso | Goles en contra | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 m | 70.7 kg | 0 | 0 | |
![]() | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 m | 74.6 kg | 0 | 0 | |
![]() | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 m | 75.4 kg | 0 | 0 | |
![]() | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 m | 66.5 kg | 0 | 0 | |
![]() | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 m | 74.8 kg | 0 | 0 | |
![]() | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 m | 80.4 kg | 0 | 0 |